千葉市は、千葉競輪場跡地に建築された250m周長の木製バンクを備えた「TIPSTAR DOME CHIBA」 ※1にて、トラック競技の国際大会で行われる「ケイリン」種目に準拠し公営競技として開催する、新しい自転車トラックトーナメント「PIST6 Championship(ピストシックス チャンピオンシップ)」※2を2021年10月2日(土)に開幕する。
※1千葉JPFドームは、(株)ミクシィが千葉JPFドームの所有者である(株)JPFとネーミングライツ契約を締結し、「TIPSTAR DOME CHIBA」に名称変更された。
※2 千葉市が開催する250競走の呼称。
そして、10月2日(土)から開幕する記念すべきファーストシーズンを「PIST6 Championship JAPAN HEROS(ピストシックス チャンピオンシップ ジャパン ヒーローズ)」と題し開催。また、10月2日(土)〜3日(日)に行われるラウンド1に参戦する、全36名の選手が決定した。日本代表経験者から、地元千葉を代表する選手らが、開幕初戦を盛り上げる。
PIST6 Championship JAPAN HEROESについて
PIST6 Championshipの開幕を飾る「PIST6 Championship JAPAN HEROES」は、10月2日(土)〜3日(日)のラウンド1を皮切りに、日本代表経験選手から、今後の活躍が期待される若手選手、経験豊富なベテラン選手まで、国内トップレベルのライダーが集う。競輪における級班の垣根を超えて、記念すべきPIST6 Championshipのファーストシーズンの戦いが繰り広げられる。
参加選手
級班 | 地区 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 | |
1 | S級1班 | 南関東 | 伊勢崎 彰大 | 千葉 | 81 | 42 |
2 | S級1班 | 南関東 | 中村 浩士 | 千葉 | 79 | 43 |
3 | S級1班 | 南関東 | 根田 空史 | 千葉 | 94 | 33 |
4 | S級2班 | 北日本 | 五日市 誠 | 青森 | 89 | 37 |
5 | S級2班 | 北日本 | 金成 和幸 | 福島 | 88 | 42 |
6 | S級2班 | 北日本 | 須永 優太 | 福島 | 94 | 33 |
7 | S級2班 | 関東 | 雨谷 一樹 | 栃木 | 96 | 31 |
8 | S級2班 | 関東 | 牛山 貴広 | 茨城 | 92 | 40 |
9 | S級2班 | 関東 | 神山 拓弥 | 栃木 | 91 | 34 |
10 | S級2班 | 南関東 | 望月 一成 | 静岡 | 111 | 25 |
11 | S級2班 | 近畿 | 脇本 勇希 | 福井 | 115 | 22 |
12 | S級2班 | 四国 | 藤岡 隆治 | 徳島 | 98 | 45 |
13 | S級2班 | 九州 | 青柳 靖起 | 佐賀 | 117 | 21 |
14 | A級1班 | 北日本 | 小松 剛之 | 宮城 | 79 | 47 |
15 | A級1班 | 関東 | 飯島 淳 | 東京 | 78 | 45 |
16 | A級1班 | 関東 | 小佐野 文秀 | 山梨 | 83 | 45 |
17 | A級1班 | 関東 | 小坂 敏之 | 栃木 | 74 | 48 |
18 | A級1班 | 南関東 | 大塚 英伸 | 静岡 | 82 | 43 |
19 | A級1班 | 南関東 | 齋木 翔多 | 静岡 | 115 | 22 |
20 | A級1班 | 南関東 | 原田 亮太 | 千葉 | 115 | 25 |
21 | A級1班 | 中国 | 市本 隆司 | 広島 | 72 | 50 |
22 | A級1班 | 中国 | 守谷 陽介 | 岡山 | 87 | 41 |
23 | A級1班 | 九州 | 原田 礼 | 福岡 | 90 | 41 |
24 | A級2班 | 北日本 | 阿部 宏之 | 宮城 | 82 | 45 |
25 | A級2班 | 北日本 | 宇佐見 優介 | 福島 | 115 | 28 |
26 | A級2班 | 関東 | 高橋 昇平 | 埼玉 | 99 | 31 |
27 | A級2班 | 南関東 | 浅沼 聖士 | 静岡 | 87 | 40 |
28 | A級2班 | 近畿 | 小松原 正登 | 福井 | 117 | 23 |
29 | A級2班 | 九州 | 井上 将志 | 福岡 | 98 | 34 |
30 | A級2班 | 九州 | 照屋 将貴 | 沖縄 | 111 | 26 |
31 | A級2班 | 九州 | 原 司 | 佐賀 | 70 | 50 |
32 | A級3班 | 北日本 | 平山 優太 | 福島 | 119 | 21 |
33 | A級3班 | 関東 | 小池 千啓 | 栃木 | 119 | 23 |
34 | A級3班 | 中部 | 若原 英伸 | 岐阜 | 68 | 49 |
35 | A級3班 | 近畿 | 多田 司 | 大阪 | 51 | 57 |
36 | A級3班 | 九州 | 久保 光司 | 佐賀 | 119 | 24 |
LINK:PIST6