GIANTはこの度、「All-New PROPEL / TCR EXPERIENCE TOUR with CADEX」と題して、全国のジャイアントストアにおいてハイエンド製品の試乗ツアーを実施する。
本ツアーでは、2023年モデルとしてフルモデルチェンジしたエアロロードバイク「PROPEL」に加え、トータルレースバイク「TCR」、プレミアムコンポーネントブランド「CADEX(カデックス)」のホイールも用意し、ハイパフォーマンスな製品を体験できる機会となっている。
特に今年8月の発表以降、好評となっている「新型PROPEL」は、試乗車として店頭に並ぶ機会がまだ少ない状況だ。今回はさらに「TCR」のトップエンドモデルを同時に試乗でき、その違いを体感できるまたとないチャンスだ。
体験後、アンケートに回答した方には、GIANTオリジナルステッカーをプレゼント。
All-New PROPEL / TCR EXPERIENCE TOUR with CADEX
期間
2022/10/1(土)〜 2022/12/25(日)
開催日 | 実施店 | 試乗モデル(A/Bグループについては後述) |
---|---|---|
10/1(土) | ジャイアントストアいわき | ●PROPEL ADVANCED SL 0 (XS, S) ●PROPEL ADVANCED PRO 0 FORCE ETAP (XS, M) ●CADEX 50 ULTRA DISC TUBELESS & CADEX AERO TUBELESS (25C) ●CADEX 36 DISC TUBELESS & CADEX RACE TUBELESS (25C) |
10/2(日) | ジャイアントストア水戸 | ●PROPEL ADVANCED SL 0 (XS, S) ●PROPEL ADVANCED PRO 0 FORCE ETAP (XS, M) ●CADEX 50 ULTRA DISC TUBELESS & CADEX AERO TUBELESS (25C) ●CADEX 36 DISC TUBELESS & CADEX RACE TUBELESS (25C) |
10/8(土)・9(日) | ジャイアントストア仙台 | A+Bグループ |
10/15(土)・16(日) | ジャイアントストア川越 | A+Bグループ |
10/22(土)・23(日) | ジャイアントストア目黒通り | Aグループ |
10/22(土)・23(日) | ジャイアントストアつくば | Bグループ |
10/29(土)・30(日) | ジャイアントストア厚木 | Aグループ |
10/29(土)・30(日) | ジャイアントストア二子玉川 | Bグループ |
11/5(土)・6(日) | ジャイアントストア名古屋 | A+Bグループ |
11/12(土)・13(日) | ジャイアントストアびわ湖守山 | Aグループ |
11/12(土)・13(日) | ジャイアントストア京都紫明通 | Bグループ |
11/19(土)・20(日) | ジャイアントストア大阪 | Aグループ |
11/19(土)・20(日) | ジャイアントストア奈良 | Bグループ |
11/26(土)・27(日) | ジャイアントストア神戸 | A+Bグループ |
12/3(土)・4(日) | ジャイアントストア岡山 | Aグループ |
12/3(土)・4(日) | ジャイアントストア尾道 | Bグループ |
12/10(土)・11(日) | ジャイアントストア高松 | Aグループ |
12/10(土)・11(日) | ジャイアントストア広島宇品 | Bグループ |
12/17(土)・18(日) | ジャイアントストア熊本 | Aグループ |
12/17(土)・18(日) | ジャイアントストア今治 | Bグループ |
12/24(土)・25(日) | ジャイアントストア福岡 | A+Bグループ |
※一部店舗では、事前予約制にて受付。詳細は、開催店舗のブログにて確認。
試乗車・ホイール リスト
<A グルーブ>
試乗モデル | サイズ(適応身長cm) | 備考 |
---|---|---|
PROPEL ADVANCED SL 0 | XS(155-170) | ISPモデル(BB-TOP:660-695mm) |
PROPEL ADVANCED SL 0 | M(170-185) | ISPモデル(BB-TOP:720-755mm) |
PROPEL ADVANCED PRO 0 FORCE ETAP | S(165-175) | |
TCR ADVANCED SL 0 DISC (2021) | S(165-175) | ISPモデル(BB-TOP:685-730mm) |
TCR ADVANCED PRO 1 DISC (2021) | S(165-175) | |
CADEX 50 ULTRA DISC TUBELESS & CADEX AERO TUBELESS (25C) | 試乗車PROPEL ADVANCED SL 0と同時運用 | |
CADEX 36 DISC TUBELESS & CADEX RACE TUBELESS (25C) |
<Bグループ>
試乗モデル | サイズ(適応身長cm) | 備考 |
---|---|---|
PROPEL ADVANCED SL 0 | S(165-175) | ISPモデル(BB-TOP:690-725mm) |
PROPEL ADVANCED PRO 0 FORCE ETAP | XS(155-170) | |
PROPEL ADVANCED PRO 0 FORCE ETAP | M(170-185) | |
TCR ADVANCED SL 0 DISC (2021) | M(170-185) | ISPモデル(BB-TOP:715-760mm) |
TCR ADVANCED PRO 1 DISC (2021) | XS(155-170) | |
CADEX 50 ULTRA DISC TUBELESS & CADEX AERO TUBELESS (25C) | ||
CADEX 36 DISC TUBELESS & CADEX RACE TUBELESS (25C) |
- ¥1,595,000(税込)
- 重量:6.8kg(M)
- SPEC:SHIMANO DURA ACE Di2 24s,CADEX 50 ULTRA DISC WHEELSYSTEM
PROPEL ADVANCED PRO 0 FORCE ETAP
- ¥946,000(税込)
- 重量:7.6kg(M)
- SPEC:SRAM FORCE eTap AXS 24s,GIANT SLR 1 50 DISC WHEELSYSTEM
- 重量:6.6kg(M)
- SPEC:SRAM RED eTap AXS 24s,CADEX 42 TUBELESS DISC WHEELSYSTEM
TCR ADVANCED PRO 1 DISC (2021)
- 重量:7.4kg(S)
- SPEC:SHIMANO ULTEGRA 22s,GIANT SLR 1 42 DISC WHEELSYSTEM
- フロント:¥165,000(税込),リア:¥220,000(税込)
- ¥12,100(税込)
- フロント:¥154,000(税込),リア:¥209,000(税込)
- ¥11,000(税込)
LINK:株式会社ジャイアント